Nasze wpusty podwórzowe gwarantują niezawodne odwadnianie terenów w obszarze zewnętrznych, np. wjazdów na dziedziniec, podwórza i parkingi.
W naszej ofercie znajdują się zarówno wpusty podwórzowe z tworzywa sztucznego jak również z naszego zaawansowanego materiału kompozytowegoEcoguss, który łączy w sobie specyficzne cechy tworzywa sztucznego i metalu. Są one dostępne dla różnych klas obciążenia i bez problemu mogą przejeżdżać po nich pojazdy o ciężarze do 12,5 ton.
Wpust podwórzowy
System 100
Klasa obciążenia | Typ pokrywy | Wielkość nominalna (DN) | Syfon | Wariant króćca | Zawartość osadnika | Blokada | Nr art. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37287S | Kratka szczelinowa okrągła | 100 | wodny | pionowy | przykręcony | 37287S | Opis | |||
67110B | B 125 (EN 124) | Kratka szczelinowa okrągła | 100 | nie | pionowy | tak | Lock & Lift | 67110B | Opis | |
67111B | B 125 (EN 124) | Kratka szczelinowa okrągła | 100 | nie | pionowy | tak | Lock & Lift | 67111B | Opis |
System 200
Klasa obciążenia | Typ pokrywy | Wielkość nominalna (DN) | Wariant króćca | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
67020.30 | A 15 (EN 124) | Kratka szczelinowa okrągła | 100 | boczny | 67020.30 | Opis |
67060.30 | A 15 (EN 124) | Kratka szczelinowa okrągła | 100 | pionowy | 67060.30 | Opis |
67985 | L 15 / M 125 (EN 1253-1) | Kratka szczelinowa okrągła | 67985 | Opis | ||
67986 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 67986 | Opis |
System 400
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (DN) | Syfon | Materiał pokrywy | Zawartość osadnika | Nr art. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851101A-RSV | A 15 (EN 124) | 460 mm | 100 | wodny | Tworzywo sztuczne | tak | 851101A-RSV | Opis | |
851101B-RSV | B 125 (EN 124) | 460 mm | 100 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851101B-RSV | Opis | |
851101D-RSV | D 400 (EN 124) | 460 mm | 100 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851101D-RSV | Opis |
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (DN) | Syfon | Materiał pokrywy | Zawartość osadnika | Nr art. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851100A | A 15 (EN 124) | 380 mm | 100 | nie | Tworzywo sztuczne | tak | 851100A | Opis | |
851100B | B 125 (EN 124) | 380 mm | 100 | nie | Żeliwo szare | tak | 851100B | Opis | |
851100D | D 400 (EN 124) | 380 mm | 100 | nie | Żeliwo szare | tak | 851100D | Opis | |
851101A | A 15 (EN 124) | 580 mm | 100 | wodny | Tworzywo sztuczne | tak | 851101A | Opis | |
851101B | B 125 (EN 124) | 580 mm | 100 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851101B | Opis | |
851101D | D 400 (EN 124) | 580 mm | 100 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851101D | Opis | |
851102A | A 15 (EN 124) | 730 mm | 100 | wodny | Tworzywo sztuczne | tak | 851102A | Opis | |
851102A-HANN | A 15 (EN 124) | 515 mm | 100 | wodny | Tworzywo sztuczne | tak | 851102A-HANN | Opis | |
851102B | B 125 (EN 124) | 730 mm | 100 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851102B | Opis | |
851102B-HANN | B 125 (EN 124) | 515 mm | 100 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851102B-HANN | Opis | |
851102D | D 400 (EN 124) | 730 mm | 100 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851102D | Opis | |
851102D-HANN | D 400 (EN 124) | 515 mm | 100 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851102D-HANN | Opis | |
851150A | A 15 (EN 124) | 380 mm | 150 | nie | Tworzywo sztuczne | tak | 851150A | Opis | |
851150B | B 125 (EN 124) | 380 mm | 150 | nie | Żeliwo szare | tak | 851150B | Opis | |
851150D | D 400 (EN 124) | 380 mm | 150 | nie | Żeliwo szare | tak | 851150D | Opis | |
851151A | A 15 (EN 124) | 580 mm | 150 | wodny | Tworzywo sztuczne | tak | 851151A | Opis | |
851151B | B 125 (EN 124) | 580 mm | 150 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851151B | Opis | |
851151D | D 400 (EN 124) | 580 mm | 150 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851151D | Opis | |
851152A | A 15 (EN 124) | 730 mm | 150 | wodny | Tworzywo sztuczne | tak | 851152A | Opis | |
851152B | B 125 (EN 124) | 730 mm | 150 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851152B | Opis | |
851152D | D 400 (EN 124) | 730 mm | 150 | wodny | Żeliwo szare | tak | 851152D | Opis |
Klasa obciążenia | Materiał pokrywy | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|
850120 | B 125 (EN 124) | 850120 | Opis | |
850121 | D 400 (EN 124) | 850121 | Opis | |
850131 | B 125 (EN 124) | Żeliwo szare | 850131 | Opis |
850132 | A 15 (EN 124) | Tworzywo sztuczne | 850132 | Opis |
850134 | A 15 (EN 124) | Tworzywo sztuczne | 850134 | Opis |
850135 | B 125 (EN 124) | Żeliwo szare | 850135 | Opis |
850136 | D 400 (EN 124) | Żeliwo szare | 850136 | Opis |
850137 | D 400 (EN 124) | Żeliwo szare | 850137 | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych wpustów i odpływów projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.