Wpusty piwniczne bez zaworu przeciwzalewowego idealnie nadają się do pomieszczeń piwnicznych, leżących powyżej poziomu zalewania lub chronionych już przed przepływem zwrotnym (np. przez studzienkę przeciwzalewową poza budynkiem) lub które z innych powodów nie wymagają odpowiednich rozwiązań.
Nasze wpusty piwniczne bez zaworu przeciwzalewowego dostępne są do wyboru z syfonem i/lub osadnikiem lub bez oraz z bocznym lub pionowym odpływem.
Wpust piwniczny
Odpływ pionowy
Klasa obciążenia | Wielkość nominalna (DN) | Syfon | Zawartość osadnika | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29102 | 100 | wodny | tak | 29102 | Opis | |
29103 | 100 | wodny | tak | 29103 | Opis | |
29131 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | tak | 29131 | Opis |
29141 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | tak | 29141 | Opis |
29151 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | 29151 | Opis | |
34102 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | nie | tak | 34102 | Opis |
45210.40 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | nie | 45210.40 | Opis |
Odpływ poziomy
Klasa obciążenia | Wielkość nominalna (DN) | Syfon | Zawartość osadnika | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27611 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | tak | 27611 | Opis |
27621 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | tak | 27621 | Opis |
29101 | 100 | wodny | 29101 | Opis | ||
33101 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | tak | 33101 | Opis |
34101 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | nie | tak | 34101 | Opis |
36501 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | tak | 36501 | Opis |
45110.40 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | nie | 45110.40 | Opis |
51101 | K 3 (EN 1253-1) | 100 | wodny | tak | 51101 | Opis |
51102 | 100 | wodny | 51102 | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych wpustów i odpływów projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.