Warianty opróżniania
Separatory tłuszczu muszą być regularnie całkowicie opróżniane. Dlatego też EasyClean ground Oval jest dostępny w dwóch wariantach opróżniania. W opcji standardowej do opróżniania i czyszczenia konieczne jest otwarcie hermetycznych pokryw separatora tłuszczu – ułatwia to zastosowanie praktycznego systemu zamykania Lock & Lift. W wersji Direct występuje przewód do opróżniania bezpośredniego – rozwiązanie równie praktyczne, co higieniczne.
Przewód do opróżniania bezpośredniego
Nasada z regulacją wysokości
Separatory tłuszczu
Osprzęt opcjonalny: SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu. W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.
100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.
Dostępne również z pompą do odprowadzania ścieków
Na życzenie separator tłuszczu EasyClean ground Oval można rozbudować o pompę zanurzeniową i w ten sposób wyposażyć urządzenie w system czyszczenia i wypompowywania. Wykorzystanie ścieków do czyszczenia pozwala zaoszczędzić czystą wodę. Wszystkie komponenty techniczne można łatwo wyjąć ze zbiornika, co ułatwia konserwację.
EasyClean ground GW Standard
Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-120D | D 400 (EN 124) | 900 mm | 1 | 95010-120D | Opis |
95020-120D | D 400 (EN 124) | 900 mm | 2 | 95020-120D | Opis |
95030-120D | D 400 (EN 124) | 900 mm | 3 | 95030-120D | Opis |
95040-120D | D 400 (EN 124) | 900 mm | 4 | 95040-120D | Opis |
95070-120D | D 400 (EN 124) | 925 mm | 7 | 95070-120D | Opis |
95085-120D | D 400 (EN 124) | 875 mm | 8,5 | 95085-120D | Opis |
95100-120D | D 400 (EN 124) | 880 mm | 10 | 95100-120D | Opis |
95125-120D | D 400 (EN 124) | 855 mm | 12,5 | 95125-120D | Opis |
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-120B | B 125 (EN 124) | 690 mm | 1 | 95010-120B | Opis |
95020-120B | B 125 (EN 124) | 690 mm | 2 | 95020-120B | Opis |
95030-120B | B 125 (EN 124) | 690 mm | 3 | 95030-120B | Opis |
95040-120B | B 125 (EN 124) | 690 mm | 4 | 95040-120B | Opis |
95070-120B | B 125 (EN 124) | 715 mm | 7 | 95070-120B | Opis |
95085-120B | B 125 (EN 124) | 665 mm | 8,5 | 95085-120B | Opis |
95100-120B | B 125 (EN 124) | 670 mm | 10 | 95100-120B | Opis |
95125-120B | B 125 (EN 124) | 645 mm | 12,5 | 95125-120B | Opis |
Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1700 mm
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-170D | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 1 | 95010-170D | Opis |
95020-170D | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 2 | 95020-170D | Opis |
95030-170D | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 3 | 95030-170D | Opis |
95040-170D | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 4 | 95040-170D | Opis |
95070-170D | D 400 (EN 124) | 1.215 mm | 7 | 95070-170D | Opis |
95085-170D | D 400 (EN 124) | 1.165 mm | 8,5 | 95085-170D | Opis |
95100-170D | D 400 (EN 124) | 1.170 mm | 10 | 95100-170D | Opis |
95125-170D | D 400 (EN 124) | 1.145 mm | 12,5 | 95125-170D | Opis |
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-170B | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 1 | 95010-170B | Opis |
95020-170B | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 2 | 95020-170B | Opis |
95030-170B | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 3 | 95030-170B | Opis |
95040-170B | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 4 | 95040-170B | Opis |
95070-170B | B 125 (EN 124) | 1.065 mm | 7 | 95070-170B | Opis |
95085-170B | B 125 (EN 124) | 1.015 mm | 8,5 | 95085-170B | Opis |
95100-170B | B 125 (EN 124) | 1.020 mm | 10 | 95100-170B | Opis |
95125-170B | B 125 (EN 124) | 995 mm | 12,5 | 95125-170B | Opis |
EasyClean ground GW Direct
Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-120B-DL | B 125 (EN 124) | 690 mm | 1 | 95010-120B-DL | Opis |
95010-120D-DL | D 400 (EN 124) | 900 mm | 1 | 95010-120D-DL | Opis |
95020-120B-DL | B 125 (EN 124) | 690 mm | 2 | 95020-120B-DL | Opis |
95020-120D-DL | D 400 (EN 124) | 900 mm | 2 | 95020-120D-DL | Opis |
95030-120B-DL | B 125 (EN 124) | 690 mm | 3 | 95030-120B-DL | Opis |
95030-120D-DL | D 400 (EN 124) | 900 mm | 3 | 95030-120D-DL | Opis |
95040-120B-DL | B 125 (EN 124) | 690 mm | 4 | 95040-120B-DL | Opis |
95040-120D-DL | D 400 (EN 124) | 900 mm | 4 | 95040-120D-DL | Opis |
95070-120B-DL | B 125 (EN 124) | 715 mm | 7 | 95070-120B-DL | Opis |
95070-120D-DL | D 400 (EN 124) | 925 mm | 7 | 95070-120D-DL | Opis |
95085-120B-DL | B 125 (EN 124) | 665 mm | 8,5 | 95085-120B-DL | Opis |
95085-120D-DL | D 400 (EN 124) | 875 mm | 8,5 | 95085-120D-DL | Opis |
95100-120B-DL | B 125 (EN 124) | 670 mm | 10 | 95100-120B-DL | Opis |
95100-120D-DL | D 400 (EN 124) | 880 mm | 10 | 95100-120D-DL | Opis |
95125-120B-DL | B 125 (EN 124) | 645 mm | 12,5 | 95125-120B-DL | Opis |
95125-120D-DL | D 400 (EN 124) | 855 mm | 12,5 | 95125-120D-DL | Opis |
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-120B-DR | B 125 (EN 124) | 690 mm | 1 | 95010-120B-DR | Opis |
95010-120D-DR | D 400 (EN 124) | 900 mm | 1 | 95010-120D-DR | Opis |
95020-120B-DR | B 125 (EN 124) | 690 mm | 2 | 95020-120B-DR | Opis |
95020-120D-DR | D 400 (EN 124) | 900 mm | 2 | 95020-120D-DR | Opis |
95030-120B-DR | B 125 (EN 124) | 690 mm | 3 | 95030-120B-DR | Opis |
95030-120D-DR | D 400 (EN 124) | 900 mm | 3 | 95030-120D-DR | Opis |
95040-120B-DR | B 125 (EN 124) | 690 mm | 4 | 95040-120B-DR | Opis |
95040-120D-DR | D 400 (EN 124) | 900 mm | 4 | 95040-120D-DR | Opis |
95070-120B-DR | B 125 (EN 124) | 715 mm | 7 | 95070-120B-DR | Opis |
95070-120D-DR | D 400 (EN 124) | 925 mm | 7 | 95070-120D-DR | Opis |
95085-120B-DR | B 125 (EN 124) | 665 mm | 8,5 | 95085-120B-DR | Opis |
95085-120D-DR | D 400 (EN 124) | 875 mm | 8,5 | 95085-120D-DR | Opis |
95100-120B-DR | B 125 (EN 124) | 670 mm | 10 | 95100-120B-DR | Opis |
95100-120D-DR | D 400 (EN 124) | 880 mm | 10 | 95100-120D-DR | Opis |
95125-120B-DR | B 125 (EN 124) | 645 mm | 12,5 | 95125-120B-DR | Opis |
95125-120D-DR | D 400 (EN 124) | 855 mm | 12,5 | 95125-120D-DR | Opis |
Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1700 mm
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-170B-DR | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 1 | 95010-170B-DR | Opis |
95010-170D-DR | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 1 | 95010-170D-DR | Opis |
95020-170B-DR | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 2 | 95020-170B-DR | Opis |
95020-170D-DR | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 2 | 95020-170D-DR | Opis |
95030-170B-DR | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 3 | 95030-170B-DR | Opis |
95030-170D-DR | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 3 | 95030-170D-DR | Opis |
95040-170B-DR | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 4 | 95040-170B-DR | Opis |
95040-170D-DR | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 4 | 95040-170D-DR | Opis |
95070-170B-DR | B 125 (EN 124) | 1.065 mm | 7 | 95070-170B-DR | Opis |
95070-170D-DR | D 400 (EN 124) | 1.215 mm | 7 | 95070-170D-DR | Opis |
95085-170B-DR | B 125 (EN 124) | 1.015 mm | 8,5 | 95085-170B-DR | Opis |
95085-170D-DR | D 400 (EN 124) | 1.165 mm | 8,5 | 95085-170D-DR | Opis |
95100-170B-DR | B 125 (EN 124) | 1.020 mm | 10 | 95100-170B-DR | Opis |
95100-170D-DR | D 400 (EN 124) | 1.170 mm | 10 | 95100-170D-DR | Opis |
95125-170B-DR | B 125 (EN 124) | 995 mm | 12,5 | 95125-170B-DR | Opis |
95125-170D-DR | D 400 (EN 124) | 1.145 mm | 12,5 | 95125-170D-DR | Opis |
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-170B-DL | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 1 | 95010-170B-DL | Opis |
95010-170D-DL | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 1 | 95010-170D-DL | Opis |
95020-170B-DL | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 2 | 95020-170B-DL | Opis |
95020-170D-DL | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 2 | 95020-170D-DL | Opis |
95030-170B-DL | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 3 | 95030-170B-DL | Opis |
95030-170D-DL | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 3 | 95030-170D-DL | Opis |
95040-170B-DL | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 4 | 95040-170B-DL | Opis |
95040-170D-DL | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 4 | 95040-170D-DL | Opis |
95070-170B-DL | B 125 (EN 124) | 1.065 mm | 7 | 95070-170B-DL | Opis |
95070-170D-DL | D 400 (EN 124) | 1.215 mm | 7 | 95070-170D-DL | Opis |
95085-170B-DL | B 125 (EN 124) | 1.015 mm | 8,5 | 95085-170B-DL | Opis |
95085-170D-DL | D 400 (EN 124) | 1.165 mm | 8,5 | 95085-170D-DL | Opis |
95100-170B-DL | B 125 (EN 124) | 1.020 mm | 10 | 95100-170B-DL | Opis |
95100-170D-DL | D 400 (EN 124) | 1.170 mm | 10 | 95100-170D-DL | Opis |
95125-170B-DL | B 125 (EN 124) | 995 mm | 12,5 | 95125-170B-DL | Opis |
95125-170D-DL | D 400 (EN 124) | 1.145 mm | 12,5 | 95125-170D-DL | Opis |