Skuteczny przeciw cieczom lekkim: separator EasyOil stosuje się w celu ochrony wód i kanalizacji przed zanieczyszczenie olejem mineralnym – wszędzie tam, gdzie stosowane są ciecze lekkie np. na stacjach benzynowych, w myjniach samochodowych, warsztatach samochodowych lub w przemyśle.
Separator EasyOil jest dostępny jako separator oleju/benzyny z klasa II w wielkościach nominalnych NS 1,5 do NS 20 do zabudowy w ziemi.

Materiał
Separatory EasyOil to pierwsza seria separatorów koalescencyjnych i separatorów oleju/benzyny wykonanych z tworzywa sztucznego, które posiadają dopuszczenie nadzoru budowlanego na niemieckim rynku. Zastosowany materiał, polietylen, jest odporny również na bioetanol (E10) i biodiesel - dzięki czemu separtor jest szczególnie trwały. Na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.
SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczów i cieczy lekkich SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym monitoruje i przesyła informacje o grubości warstwy oleju i osadu w separatorach koalescencyjnych oraz separatorach oleju/benzyny. Zarządcy mogą udokumentować w urzędzie kontrolnym rzeczywistą ilość cieczy lekkich i optymalnie dopasować potrzebne cykle opróżniania poza granicami podanymi przez normę.
EasyOil System B/Class II (konstrukcja cysterny)
Klasa obciążenia B 125 (EN 124)
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
99403.10B![]() | B 125 (EN 124) | 840 mm | 3 | 99403.10B | Opis |
99606.30B![]() | B 125 (EN 124) | 850 mm | 6 | 99606.30B | Opis |
99606.80B![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 6 | 99606.80B | Opis |
99610.15B![]() | B 125 (EN 124) | 840 mm | 10 | 99610.15B | Opis |
99610.30B![]() | B 125 (EN 124) | 850 mm | 10 | 99610.30B | Opis |
99610.80B![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 10 | 99610.80B | Opis |
99615.80B![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 15 | 99615.80B | Opis |
99620.80B![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 20 | 99620.80B | Opis |
Klasa obciążenia D 400 (EN 124)
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
99403.10D![]() | D 400 (EN 124) | 840 mm | 3 | 99403.10D | Opis |
99606.30D![]() | D 400 (EN 124) | 850 mm | 6 | 99606.30D | Opis |
99606.80D![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | 6 | 99606.80D | Opis |
99610.15D![]() | D 400 (EN 124) | 840 mm | 10 | 99610.15D | Opis |
99610.30D![]() | D 400 (EN 124) | 850 mm | 10 | 99610.30D | Opis |
99610.80D![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | 10 | 99610.80D | Opis |
99615.80D![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | 15 | 99615.80D | Opis |
99620.80D![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | 20 | 99620.80D | Opis |
EasyOil System B/Class II (konstrukcja cysterny)
Klasa obciążenia B 125 (EN 124)
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
99601.002B-BAK![]() | B 125 (EN 124) | 231 mm | 1,5 | 99601.002B-BAK | Opis |
99601.016B-BAK![]() | B 125 (EN 124) | 518 mm | 1,5 | 99601.016B-BAK | Opis |
99601.041B-BAK![]() | D 400 (EN 124) | 570 mm | 1,5 | 99601.041B-BAK | Opis |
Klasa obciążenia D 400 (EN 124)
Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
99601.016D![]() | D 400 (EN 124) | 518 mm | 1,5 | 99601.016D | Opis |
99601.041D![]() | D 400 (EN 124) | 570 mm | 1,5 | 99601.041D | Opis |