
Zestaw do zabudowy w płycie podłogowej
Zawór przeciwzalewowy jest dostępny do zabudowy w płycie podłogowej i można go zabudować również w betonie wodoszczelnym przy użyciu przedłużki z kołnierzem pośrodku i elastomerową membraną uszczelniającą. Zintegrowana funkcja wpustu umożliwia odpompowanie do kanału wody powierzchniowej, np. gdy pęknie rura, mimo przepływu zwrotnego.

Po prostu radonoszczelny
Ochrona przed promieniowaniem
Radioaktywny gaz szlachetny radon jest naturalnym pierwiastkiem, który występuje niemalże wszędzie w skorupie ziemskiej. Jeśli jednak jego duża ilość gromadzi się w zamkniętych pomieszczeniach, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia człowieka: radon jest uznawany za środowiskowy czynnik ryzyka w przypadku nowotworu płuc. Staufix SWA z przeznaczeniem do zabudowy w płycie podłogowej pomaga zapobiegać w przenikaniu do budynku tego czynnika zagrażającego zdrowiu. Zawór przeciwzalewowy został skontrolowany pod kątem radonoszczelności i posiada odpowiedni certyfikat.
Zawór przeciwzalewowy Staufix SWA
Zabudowa w płycie podłogowej
Typ pokrywy | Wielkość nominalna (DN) | Długość | Szerokość | Ochrona przeciwzalewowa | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73000.10X![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 486 mm | 590 mm | Typ 2 | 73000.10X | Opis | |
73100.10X![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 100 | 642 mm | 590 mm | Typ 2 | 73100.10X | Opis |
73125.10X![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 125 | 645 mm | 590 mm | Typ 2 | 73125.10X | Opis |
73150.10X![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 150 | 656 mm | 590 mm | Typ 2 | 73150.10X | Opis |
73200.10X![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 200 | 720 mm | 590 mm | Typ 2 | 73200.10X | Opis |
Typ pokrywy | Wielkość nominalna (DN) | Długość | Szerokość | Ochrona przeciwzalewowa | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73000.10S![]() | pokrywa | 486 mm | 590 mm | Typ 2 | 73000.10S | Opis | |
73100.10S![]() | pokrywa | 100 | 642 mm | 590 mm | Typ 2 | 73100.10S | Opis |
73125.10S![]() | pokrywa | 125 | 645 mm | 590 mm | Typ 2 | 73125.10S | Opis |
73150.10S![]() | pokrywa | 150 | 656 mm | 590 mm | Typ 2 | 73150.10S | Opis |
73200.10S![]() | pokrywa | 200 | 720 mm | 590 mm | Typ 2 | 73200.10S | Opis |
Zabudowa w nieosłoniętym przewodzie kanalizacyjnym

Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych zaworów przeciwzalewowych projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.