Jeśli chodzi o odwodnienie punktowe i instalację na równi z podłogą, niedrogi wpust łazienkowy Classic to praktyczny, kompletny pakiet: pewny w montażu system uszczelniający, dzięki zmiennej nasadzie łatwy do instalacji i konserwacji.
Wpust łazienkowy Classic dostępny jest w wielkościach nominalnych DN 50 i DN 70 oraz z bocznym lub pionowym odpływem. Model systemu 100 jest nie tylko wydajny i kompaktowy: przekonuje on również pod względem nowoczesności z indywidualnym doborem optyki – z kratkami design z solidnej stali nierdzewnej lub z pokrywą do wklejenia płytek.

Wyjmowany syfon
W celu ochrony przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji wpust łazienkowy Classic wyposażony jest w wyjmowany syfon. Umożliwia to łatwą i wygodną konserwację. Praktyczny system Lock&Lift służy przy tym jednocześnie do ryglowania i wyjmowania. Niektóre warianty mogą być wyposażone również do wyboru w zabezpieczenie przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem Multistop.
Wpust łazienkowy Classic z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi
Odpływ boczny
Typ pokrywy | Wielkość nominalna (DN) | Nr art. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40150![]() | 50 | 40150 | Opis | |||
40150.11![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40150.11 | Opis | ||
40150.20![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40150.20 | Opis | ||
40150.50![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40150.50 | Opis | ||
40150.51![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40150.51 | Opis | ||
40150.65![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 50 | 40150.65 | Opis | ||
40150.66![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 50 | 40150.66 | Opis | ||
40150.90![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40150.90 | Opis | ||
40151![]() | 50 | 40151 | Opis | |||
40159.50![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40159.50 | Opis |
Typ pokrywy | Wielkość nominalna (DN) | Nr art. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40170.20![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40170.20 | Opis | ||
40170.50![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40170.50 | Opis | ||
40170.51![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40170.51 | Opis | ||
40170.54![]() | Kratka design | 70 | 40170.54 | Opis | ||
40170.90![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40170.90 | Opis | ||
40171![]() | 70 | 40171 | Opis | |||
40179.50![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40179.50 | Opis |
Odpływ pionowy
Typ pokrywy | Wielkość nominalna (DN) | Nr art. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40250![]() | 50 | 40250 | Opis | |||
40250.11![]() | pokrywa z rusztem szczelinowym | 50 | 40250.11 | Opis | ||
40250.20![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40250.20 | Opis | ||
40250.50![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40250.50 | Opis | ||
40250.51![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40250.51 | Opis | ||
40250.54![]() | Kratka design | 50 | 40250.54 | Opis | ||
40250.65![]() | Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej | 50 | 40250.65 | Opis | ||
40250.66![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 50 | 40250.66 | Opis | ||
40250.90![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40250.90 | Opis | ||
40251![]() | 50 | 40251 | Opis | |||
40259.50![]() | Kratka szczelinowa | 50 | 40259.50 | Opis |
Typ pokrywy | Wielkość nominalna (DN) | Nr art. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40270![]() | 70 | 40270 | Opis | |||
40270.20![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40270.20 | Opis | ||
40270.50![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40270.50 | Opis | ||
40270.51![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40270.51 | Opis | ||
40270.54![]() | Kratka design | 70 | 40270.54 | Opis | ||
40270.66![]() | pokrywa do wklejenia płytek | 70 | 40270.66 | Opis | ||
40270.90![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40270.90 | Opis | ||
40271![]() | 70 | 40271 | Opis | |||
40279.50![]() | Kratka szczelinowa | 70 | 40279.50 | Opis |

Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych wpustów i odpływów projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.