Urządzenie EasyClean free Standard to podstawowa wersja separatora tłuszczu. Do opróżniania i czyszczenia konieczne jest otwarcie hermetycznych pokryw separatora tłuszczu. Odsysanie ścieków i płukanie separatora tłuszczu odbywa się ręcznie. Czyszczenie i płukanie następuje przeważnie z użyciem ciepłej wody poprzez otwory serwisowe.
Separator tłuszczu dostępny jest w wielkościach nominalnych NS 2 do NS 10, które są wystarczające dla większości obiektów, takich jak restauracje lub hotele. Do większej ilości ścieków separator dostępny jest również w wielkościach nominalnych NS 15 do NS 50. Oprócz tego oferujemy również rozwiązania indywidualne do specjalnych wymagań i uwarunkowań architektonicznych.
Wersja podstawowa
Urządzenie EasyClean free Standard to podstawowa wersja w naszej rodzinie separatorów tłuszczu EasyClean. Separator ma podstawowe funkcje.
W asortymencie KESSEL znajdują się również inne separatory tłuszczu z kolejnymi zaletami.
100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.
SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu.
W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.
EasyClean free Standard
Z SonicControl
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.02 | Opis |
93003.02 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.02 | Opis |
93004.02 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.02 | Opis |
93007.02 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.02 | Opis |
93010.02 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.02 | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.22 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.22 | Opis |
93003.22 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.22 | Opis |
93004.22 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.22 | Opis |
93007.22 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.22 | Opis |
93010.22 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.22 | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.12 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.12 | Opis |
93003.12 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.12 | Opis |
93004.12 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.12 | Opis |
93007.12 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.12 | Opis |
93010.12 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.12 | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.32 | Opis |
93003.32 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.32 | Opis |
93004.32 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.32 | Opis |
93007.32 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.32 | Opis |
93010.32 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.32 | Opis |
Bez SonicControl
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.01 | Opis |
93003.01 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.01 | Opis |
93004.01 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.01 | Opis |
93007.01 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.01 | Opis |
93010.01 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.01 | Opis |
93015.01 | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.350 mm | 3.560 mm | 93015.01 | Opis |
93025.01 | 200 mm | 25 | 200 mm | 1.350 mm | 4.760 mm | 93025.01 | Opis |
93030.01 | 250 mm | 30 | 250 mm | 1.350 mm | 4.860 mm | 93030.01 | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.21 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.21 | Opis |
93003.21 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.21 | Opis |
93004.21 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.21 | Opis |
93007.21 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.21 | Opis |
93010.21 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.21 | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.11 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.11 | Opis |
93003.11 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.11 | Opis |
93004.11 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.11 | Opis |
93007.11 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.11 | Opis |
93010.11 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.11 | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.31 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.31 | Opis |
93003.31 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.31 | Opis |
93004.31 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.31 | Opis |
93007.31 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.31 | Opis |
93010.31 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.31 | Opis |
93015-01-L | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-L | Opis |
93015-01-R | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-R | Opis |
93020-01-L | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-L | Opis |
93020-01-R | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-R | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów.