Separator EasyClean free Direct jest wyposażony w przewód do bezpośredniego opróżniania,do którego można podłączyć zainstalowany na stałe rurociąg do opróżniania. Rurociąg ten umożliwia łatwe opróżnianie zbiornika przy pomocy pompy wozu asenizacyjnego , bez konieczności otwierania zbiornika. Czyszczenie i płukanie następuje przeważnie z użyciem ciepłej wody poprzez otwory serwisowe.
Separator tłuszczu dostępny jest w wielkościach nominalnych NS 2 do NS 10, które są wystarczające dla większości obiektów, takich jak restauracje lub hotele. Do większej ilości ścieków separator dostępny jest również w wielkościach nominalnych NS 15 do NS 50. Oprócz tego oferujemy również rozwiązania indywidualne do specjalnych wymagań i uwarunkowań architektonicznych.
Separator EasyClean free Direct ma następującą zaletę:
- Bezpośrednie odprowadzanie ścieków: ścieki odprowadzane są przez przewód do bezpośredniego opróżniania – bez otwierania zbiornika urządzenia.
W asortymencie KESSEL znajdują się również inne separatory tłuszczu z kolejnymi zaletami.
100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.
SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu.
W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.
EasyClean free Direct
SonicControl: tak
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.02/D | Opis |
93003.02/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.02/D | Opis |
93004.02/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.02/D | Opis |
93007.02/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.02/D | Opis |
93010.02/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.02/D | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.22/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.22/D | Opis |
93003.22/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.22/D | Opis |
93004.22/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.22/D | Opis |
93007.22/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.22/D | Opis |
93010.22/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.22/D | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.12/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.12/D | Opis |
93003.12/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.12/D | Opis |
93004.12/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.12/D | Opis |
93007.12/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.12/D | Opis |
93010.12/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.12/D | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.32/D | Opis |
93003.32/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.32/D | Opis |
93004.32/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.32/D | Opis |
93007.32/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.32/D | Opis |
93010.32/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.32/D | Opis |
Bez SonicControl
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.01/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.01/D | Opis |
93003.01/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.01/D | Opis |
93004.01/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.01/D | Opis |
93007.01/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.01/D | Opis |
93010.01/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.01/D | Opis |
93020.01/D | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020.01/D | Opis |
93025.01/D | 200 mm | 25 | 200 mm | 93025.01/D | Opis |
93030.01/D | 250 mm | 30 | 250 mm | 93030.01/D | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.21/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.21/D | Opis |
93003.21/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.21/D | Opis |
93004.21/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.21/D | Opis |
93007.21/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.21/D | Opis |
93010.21/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.21/D | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.31/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.31/D | Opis |
93003.31/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.31/D | Opis |
93004.31/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.31/D | Opis |
93007.31/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.31/D | Opis |
93010.31/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.31/D | Opis |
93015-01-D-L | 200 mm | 15 | 200 mm | 93015-01-D-L | Opis |
93015-01-D-R | 200 mm | 15 | 200 mm | 93015-01-D-R | Opis |
93020-01-D-L | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020-01-D-L | Opis |
93020-01-D-R | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020-01-D-R | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.11/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.11/D | Opis |
93003.11/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.11/D | Opis |
93004.11/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.11/D | Opis |
93007.11/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.11/D | Opis |
93010.11/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.11/D | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów.