Nowoczesna technologia uzdatniania ścieków w konfrontacji z wydajnością i rentownością: separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct to skuteczna odpowiedź na wymóg bezpiecznego i niezawodnego usuwania ścieków z kuchni komercyjnych i zakładów przetwórstwa spożywczego. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego pracuje on również po wielu latach niezawodnie i bez żadnych ograniczeń.
Nieprzyjemne zapachy czy wręcz fetor podczas opróżniania zbiornika? Z separatorem tłuszczu EasyClean free Basic Direct należą one do przeszłości! Ekonomiczna alternatywa zapewniająca wysoki komfort: zainstalowany na stałe przewód do bezpośredniego opróżniania umożliwia usunięcie zawartości zbiornika bez wydostawania się uciążliwych zapachów. Czyszczenie i konserwacja to mimo wszystko żaden problem: po zdjęciu obydwu pokryw można wygodnie dostać się do wnętrza separatora tłuszczu.
100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.
EasyClean free Basic Direct
Kierunek przepływu w prawo
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.10DL | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.10DL | Opis |
94004.10DL | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.10DL | Opis |
94007.10DL | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.10DL | Opis |
94010.10DL | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.10DL | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.21DL | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.21DL | Opis |
94004.21DL | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.21DL | Opis |
94007.21DL | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.21DL | Opis |
94010.21DL | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.21DL | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.12DL | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.12DL | Opis |
94004.12DL | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.12DL | Opis |
94007.12DL | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.12DL | Opis |
94010.12DL | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.12DL | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.32DL | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.32DL | Opis |
94004.32DL | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.32DL | Opis |
94007.32DL | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.32DL | Opis |
94010.32DL | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.32DL | Opis |
Kierunek przepływu w prawo
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.10DR | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.10DR | Opis |
94004.10DR | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.10DR | Opis |
94007.10DR | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.10DR | Opis |
94010.10DR | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.10DR | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.21DR | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.21DR | Opis |
94004.21DR | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.21DR | Opis |
94007.21DR | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.21DR | Opis |
94010.21DR | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.21DR | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.12DR | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.12DR | Opis |
94004.12DR | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.12DR | Opis |
94007.12DR | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.12DR | Opis |
94010.12DR | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.12DR | Opis |
Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna (NS) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.32DR | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.32DR | Opis |
94004.32DR | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.32DR | Opis |
94007.32DR | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.32DR | Opis |
94010.32DR | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.32DR | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów.